08:32
盘点上周全球各大联赛最精彩的十粒进球,感受足球的魅力与激情瞬间。
15:47
西班牙国家德比完整比赛集锦,重温每一个精彩瞬间与关键转折点。
22:15
资深战术分析师深度解读欧冠淘汰赛阶段的战术博弈与阵型变化。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 4 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 |
| 5 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 13 |
| 3 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 |
| 4 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 11 |
| 5 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 10 |
毫秒级比分更新,进球、红黄牌、换人等关键事件即时推送,让您不错过任何精彩瞬间。
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等全球200+联赛与杯赛,一站式满足您的观赛需求。
提供详尽的球员数据、球队统计与战术分析,助您深入了解比赛背后的数据故事。